929030610000 - Yamaha

929030610000
RONDELLA              VEDI 929900610000
Certificati Ricambi Originali Yamaha
RONDELLA
Sostituzione : 929950610000
0,15 € Prezzo Unitario Incl. IVA

La parte rondella vedi 929900610000 di codice 929030610000 è una ricambi originali del costruttore Yamaha ed è esattamente la stessa di quella montata all'uscita della fabbrica del veicolo.
Ricerca un altro codice
Ricambi Originali Yamaha
Esploso Parti Informazioni veicolo Paese Schema delle parti
VMX12 2000 1200 VMAX All countries SOPORTE / PEDANA
XV1100S 1999 1100 VIRAGO All countries SOPORTE / PEDANA
XV1100S 1999 1100 VIRAGO All countries SOPORTE / PEDANA
XV1100 1999 1100 VIRAGO All countries SOPORTE / PEDANA
XV1100 1999 1100 VIRAGO All countries SOPORTE / PEDANA
RD50M 1977 50 RD All countries FANALE LUCE POSTERIORE
RD50M 1977 50 RD All countries FRECCIA LAMPEGGIATORE
SV1200Y 2004 1200 JET All countries CILINDRO / CARTER MOTORE
SV1200Y 2003 1200 JET All countries CILINDRO / CARTER MOTORE
SV1200Y 2002 1200 JET All countries CILINDRO / CARTER MOTORE
SV1200-A 2002 1200 JET All countries CILINDRO / CARTER MOTORE
SV1200-B 2003 1200 JET All countries CILINDRO / CARTER MOTORE
SV1200-C 2004 1200 JET All countries CILINDRO / CARTER MOTORE
XA1200X 1999 1200 JET All countries CILINDRO / CARTER MOTORE 1
1430TR 2000 1430 JET All countries CILINDRO / CARTER MOTORE
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2012 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2011 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90T Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Pre-Mixing, Shaft 20" 2010 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90T Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Pre-Mixing, Shaft 20" 2009 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90A 2 Stroke 2008 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90A 2 Stroke 2007 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 25" 2006 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 25" 2005 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2004 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 25" 2003 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90A 2 Stroke 2002 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90A 2 Stroke 2001 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90A 2 Stroke 2000 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90A 2 Stroke 1987 90hp (66.2kW) 90 All countries CILINDRO / CARTER MOTORE
90A 2 Stroke 1987 90hp (66.2kW) 90 All countries ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1987 90hp (66.2kW) 90 All countries ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1987 90hp (66.2kW) 90 All countries ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1987 90hp (66.2kW) 90 All countries CARENA SUPERIORE
90A 2 Stroke 1987 90hp (66.2kW) 90 All countries CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1987 90hp (66.2kW) 90 All countries CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1987 90hp (66.2kW) 90 All countries CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1987 90hp (66.2kW) 90 All countries STATORE GENERATORE
90A 2 Stroke 1987 90hp (66.2kW) 90 All countries RICAMBI ELETTRICHE
90A 2 Stroke 1987 90hp (66.2kW) 90 All countries RICAMBI OPZIONALI 2
90A 2 Stroke 1986 90hp (66.2kW) 90 CILINDRO / CARTER MOTORE
90A 2 Stroke 1986 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1986 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1986 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1986 90hp (66.2kW) 90 CARENA SUPERIORE
90A 2 Stroke 1986 90hp (66.2kW) 90 CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1986 90hp (66.2kW) 90 CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1986 90hp (66.2kW) 90 CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1986 90hp (66.2kW) 90 STATORE GENERATORE
90A 2 Stroke 1986 90hp (66.2kW) 90 MOTORE ELETTRICO
90A 2 Stroke 1986 90hp (66.2kW) 90 RICAMBI ELETTRICHE
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 CILINDRO / CARTER MOTORE
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 CARENA SUPERIORE
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 STATORE GENERATORE
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 RICAMBI ELETTRICHE
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 CILINDRO / CARTER MOTORE
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 CARENA SUPERIORE
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 STATORE GENERATORE
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 RICAMBI ELETTRICHE
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 CILINDRO / CARTER MOTORE
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 CARENA SUPERIORE
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 STATORE GENERATORE
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 RICAMBI ELETTRICHE
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 CILINDRO / CARTER MOTORE
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 ASPIRAZIONE 1
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 CARENA SUPERIORE
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 CARENA INFERIORE
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 STATORE GENERATORE
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 RICAMBI ELETTRICHE
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2012 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 25" 2012 90hp (66.2kW) 90 AMMISSIONE
E48C Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 48hp (35.8kW) E48 SERBATOIO CARBURANTE
E48C Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 48hp (35.8kW) E48 PEDALE AVVIAMENTO
E48C Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 48hp (35.8kW) E48 PEDALE AVVIAMENTO
E48C Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 48hp (35.8kW) E48 ELETTRICO 3
E48C Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 48hp (35.8kW) E48 ELETTRICO 3
E48C Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 48hp (35.8kW) E48 ELETTRICO 3
E48C Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 48hp (35.8kW) E48 STERZO
E55C Enduro, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 20" 2016 55hp (40.5kW) E55 PEDALE AVVIAMENTO
E55C Enduro, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 20" 2016 55hp (40.5kW) E55 PEDALE AVVIAMENTO
E55C Enduro, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 20" 2016 55hp (40.5kW) E55 ELETTRICO 3
E55C Enduro, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 20" 2016 55hp (40.5kW) E55 ELETTRICO 3
E55C Enduro, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 20" 2016 55hp (40.5kW) E55 ELETTRICO 3
Troppi modelli compatibili con questo riferimento, alcuni potrebbero non essere visualizzati.