5PS823800000 - Yamaha

5PS823800000
SONDA FLUSSO ARIA    TDM90002
Certificati Ricambi Originali Yamaha
SONDA FLUSSO ARIA TDM90002
271,94 € Prezzo Unitario Incl. IVA

La parte sonda flusso aria tdm90002 di codice 5PS823800000 è una ricambi originali del costruttore Yamaha ed è esattamente la stessa di quella montata all'uscita della fabbrica del veicolo.
Ricerca un altro codice
Ricambi Originali Yamaha
Esploso Parti Informazioni veicolo Paese Schema delle parti
XT660Z 2013 660 XTZ TENERE All countries ELETTRICO 2
XT660ZA 2013 660 TENERE ABS All countries ELETTRICO 2
MIDNIGHT STAR 1900 2013 1900 MIDNIGHT STAR Europe ASPIRAZIONE
MIDNIGHT STAR 1900 2013 1900 MIDNIGHT STAR United kingdom ASPIRAZIONE
XMAX 400 2013 400 XMAX All countries ELETTRICO 2
XMAX 400 2013 400 XMAX All countries ELETTRICO 2
MT03 2012 660 MT03 All countries ELETTRICO 2
MT03 2012 660 MT03 All countries ELETTRICO 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELETTRICO 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELETTRICO 2
XT660Z 2012 660 XTZ TENERE All countries ELETTRICO 2
XT660Z 2012 660 XTZ TENERE All countries ELETTRICO 2
XT660ZA 2012 660 TENERE ABS All countries ELETTRICO 2
XT660ZA 2012 660 TENERE ABS All countries ELETTRICO 2
XV1900A 2012 1900 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE
XV1900A 2012 1900 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE
XT660R 2011 660 XTR All countries ELETTRICO 2
XT660R 2011 660 XTR All countries ELETTRICO 2
XT660X 2011 660 XTX All countries ELETTRICO 2
XT660X 2011 660 XTX All countries ELETTRICO 2
XT660X 2011 660 XTX All countries ELETTRICO 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELETTRICO 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELETTRICO 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELETTRICO 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELETTRICO 2
XT660ZA 2011 660 XTZ TENERE ABS All countries ELETTRICO 2
XT660ZA 2011 660 XTZ TENERE ABS All countries ELETTRICO 2
XV1900A 2011 1900 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE
XV1900A 2011 1900 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELETTRICO 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELETTRICO 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELETTRICO 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELETTRICO 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELETTRICO 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELETTRICO 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELETTRICO 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELETTRICO 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELETTRICO 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELETTRICO 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa ELETTRICO 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa ELETTRICO 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa ELETTRICO 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELETTRICO 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELETTRICO 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELETTRICO 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELETTRICO 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY Europe ELETTRICO 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY Europe ELETTRICO 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY Europe ELETTRICO 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY United kingdom ELETTRICO 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY United kingdom ELETTRICO 2
YP400A 2010 400 MAJESTY ABS All countries ELETTRICO 2
YP400A 2010 400 MAJESTY ABS All countries ELETTRICO 2
YP400A 2010 400 MAJESTY ABS All countries ELETTRICO 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELETTRICO 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELETTRICO 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELETTRICO 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELETTRICO 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELETTRICO 2
MT03 2009 660 MT03 All countries ELETTRICO 2
MT03 2009 660 MT03 All countries ELETTRICO 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELETTRICO 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELETTRICO 2
MT01S 2009 1700 MT01 All countries ASPIRAZIONE
MT01S 2009 1700 MT01 All countries ASPIRAZIONE
XT660Z 2013 660 XTZ TENERE All countries ELETTRICO 2
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELETTRICO 2
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELETTRICO 2
YP400A 2009 400 MAJESTY ABS All countries ELETTRICO 2
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELETTRICO 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELETTRICO 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELETTRICO 2
XT660ZA 2013 660 TENERE ABS All countries ELETTRICO 2
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE 1
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE 1
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE
MT01 2009 1700 MT01 All countries ASPIRAZIONE
MT01 2009 1700 MT01 All countries ASPIRAZIONE
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELETTRICO 2
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELETTRICO 2
YP400A 2009 400 MAJESTY ABS All countries ELETTRICO 2
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELETTRICO 2
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELETTRICO 2
YP400A 2009 400 MAJESTY ABS All countries ELETTRICO 2
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE 1
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE 1
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELETTRICO 2
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELETTRICO 2
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE 1
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE 1
MT01 2009 1700 MT01 All countries ASPIRAZIONE
MT01 2009 1700 MT01 All countries ASPIRAZIONE
MT03 2009 660 MT03 All countries ELETTRICO 2
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ASPIRAZIONE
XP500 2005 500 TMAX All countries ELETTRICO 2
YP400A 2011 400 MAJESTY ABS All countries ELETTRICO 2
Troppi modelli compatibili con questo riferimento, alcuni potrebbero non essere visualizzati.